TRANSPARENCY· 收支公示
每一份支持,都有去处。
选择一个已公示的月份,查看当期的赞助到账、运营支出、预算和转出记录。记账中的月份会继续更新,未发布的数据不会当作零收支。
2026 年 11 月收支明细
赞助记录
60 笔 · 到账 ¥1,189.10 · 全部经爱发电赞助 ¥1,265.00 − 平台抽成 ¥75.90| 日期 · 2026 | 署名 | 金额(元) | 平台抽成 | 到账(元) |
|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 时 玙(爱发电用户_g9aN) | 50.00 | 3.00 | 47.00付 50.00 · 抽成 3.00 |
| 11.03 | 意难平(爱发电用户_cdb79) | 50.00 | 3.00 | 47.00付 50.00 · 抽成 3.00 |
| 11.04 | lsxsyr(爱发电用户_5CEf) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.04 | Ming枫(爱发电用户_bsRk) | 35.00 | 2.10 | 32.90付 35.00 · 抽成 2.10 |
| 11.06 | 邱子(爱发电用户_813ce) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.07 | LB_777(B站账号Roblox_Map10234) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.07 | 抖音_8号高速(爱发电用户_585b7) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.07 | Silvia(爱发电用户_btYg) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.07 | 小狐少(爱发电用户_NTfD) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.07 | P.1(爱发电用户_41c67) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.07 | 浮雲(爱发电用户_36bba) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.08 | 羡入四月(爱发电用户_UawD) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.08 | 麦当捞(爱发电用户_04767) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.08 | 豆包余(爱发电用户_m7S3) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.08 | CITG-铮弟(爱发电用户_c7446) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.08 | 时 玙(爱发电用户_g9aN) | 60.00 | 3.60 | 56.40付 60.00 · 抽成 3.60 |
| 11.09 | 老嫂子模拟游戏(爱发电用户_d2e4c) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.09 | CAPT. 烈风(爱发电用户_MQpW) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.09 | QiQi(爱发电用户_d6a61) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.09 | 落叶终归根(爱发电用户_eMyD) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.10 | XXDRMJ(爱发电用户_f1868) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.10 | 筱笼包 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.10 | Hiromyst(爱发电用户_33e8d) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.10 | 爱发电用户_QDTV | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.10 | 平安(爱发电用户_415ab) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.10 | 一路顺风 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.10 | 阿乔(爱发电用户_b067a) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.11 | Jeremy | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.11 | 时 玙(爱发电用户_g9aN) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.11 | 508H9(爱发电用户_ae933) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | DY-敏恸(爱发电用户_HRaA) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | 江挽(爱发电用户_74068) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | GOGOGO(爱发电用户_fcc00) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | MOLO(爱发电用户_A3pH) | 20.00 | 1.20 | 18.80付 20.00 · 抽成 1.20 |
| 11.12 | 东东的东丶(爱发电用户_3ea66) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | 张毅(爱发电用户_tWY4) | 35.00 | 2.10 | 32.90付 35.00 · 抽成 2.10 |
| 11.12 | 燕返她未归(爱发电用户_36cb8) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.12 | MOLO(莫咯) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.12 | TY-033-狗剩(爱发电用户_bea8f) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.13 | Tanya(爱发电用户_Jk6Q) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.13 | Platinum(爱发电用户_xXAP) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.13 | CT(爱发电用户_a12f5) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.13 | 匿名赞助者 | 35.00 | 2.10 | 32.90付 35.00 · 抽成 2.10 |
| 11.13 | 匿名赞助者 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.13 | 七仔 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.13 | 机长(爱发电用户_13109) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.13 | 抖音汇森(爱发电用户_3Gdk) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.14 | 鞑雪笙(爱发电用户_sFMR) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.14 | 悠悠球(爱发电用户_SQfH) | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 11.14 | 涛子(爱发电用户_8b5c1) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.14 | 柏林(爱发电用户_Xjpb) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.14 | CN.皮蛋(爱发电用户_qbet) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.15 | 多7壹点8(爱发电用户_f30a1) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.15 | HY-000-橘络juluo(爱发电用户_cf7e7) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.15 | 甜妹(爱发电用户_G4YH) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.16 | Driver5245(爱发电用户_02997) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.16 | 匿名赞助者 | 40.00 | 2.40 | 37.60付 40.00 · 抽成 2.40 |
| 11.16 | 老男孩(爱发电用户_U4mF) | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 11.19 | 抖音汇森(爱发电用户_3Gdk) | 75.00 | 4.50 | 70.50付 75.00 · 抽成 4.50 |
| 11.20 | 爱发电用户_51710 | 35.00 | 2.10 | 32.90付 35.00 · 抽成 2.10 |
支出明细
0 笔 · ¥0.00这个月还没有记账的支出。
赞助记录展示公示署名或“匿名赞助者”,不展示支付账号。支出凭证应遮盖个人和账号信息。调整署名请前往 我的赞助;账目疑问请联系 支持中心。